日期 | 无线上网卡状态 | 洗眼器换水情况 | 备注 |
2023-04-01 | 运行正常,网速稳定 | 已更换新水,水质清澈 | |
2023-04-02 | 运行正常,无故障发生 | 已换水,水质良好 | |
2023-04-03 | 运行正常,网络连接顺畅 | 未更换水,水质尚佳(计划今日下午更换) | |
2023-04-04 | 运行正常,无异常现象 | 已按计划更换新水 | |
2023-04-05 | 设备重启一次,运行恢复正常 | 已更换新水,水质清澈透明 | 设备因未知原因短暂断网,已解决 |
2023-04-06至2023-X-X(期间未更换水) | 运行正常,无故障报告 | 未更换水(计划在下周进行) | 期间洗眼器使用频率较低,水质尚佳 |
其他日期(按需填写)... | ... | ... | ... |
表格各栏目的解释:
日期记录检查或维护的日期。
无线上网卡状态记录无线上网卡的工作状态,如运行正常、网速稳定、出现故障等。
洗眼器换水情况记录洗眼器的换水情况,包括是否已换水、水质情况等。
备注对于特殊情况或需要额外说明的事项进行记录,例如设备出现的具体问题、采取的措施等。
请根据实际情况定期更新此表格,以确保设备的正常运行和员工的健康与安全。